Search    
أخر الأخبار

للاشتراك في الأخبار اليومية
الاسم  
لغة الأخبار
البريد الإليكترونى  
 


  English الدخول
إفصاحات الشركات

مواقع مرتبطه

المؤشر العام لسوق الإمارات
القطاعات الاغلاق في 18/10/2011 الاغلاق في 17/10/2011 نسبة التغير اليومي (%)
المؤشر العام 2,375.90 2,385.54 -0.40 %
البنوك 1,495.65 1,499.56 -0.26 %
التأمين 1,824.23 1,833.64 -0.51 %
العقارات 1,688.90 1,706.70 -1.04 %
الطاقة 119.66 119.66 0.00 %
الاتصالات 1,797.39 1,802.52 -0.28 %
النقل 1,702.61 1,710.15 -0.44 %
الاستثمارات المالية 1,869.24 1,906.00 -1.93 %
الصناعات 759.28 765.29 -0.78 %
السلع الاستهلاكية 825.23 834.75 -1.14 %
الخدمات 1,232.13 1,226.37 0.47 %

جميع الحقوق محفوظة لدى الفجر للأوراق المالية 2006 -2011
Contact Us Mail : Info@alfajerco.com
Powered By Datacircle Company, Egypt.